2008モデル W400 SR400 CB400SS 比較
| W400 | SR400 | CB400SS | |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 2,1755 | 2,085 | 2.165 |
| 全幅(m) | 855 | 750 | 0.780 |
| 全高(m) | 1,115 | 1,105 | 1.125 |
| シート高(m) | 765 | 790 | 790 |
| 車両重量(kg) | 193 | 168 | 159 |
| 燃料消費率(km/L) | 44.0km/L(60km/h) | 39km | |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク並列2気筒SOHC4バルブ | 空冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 399 | 399 | 397 |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 21kW(29PS)/7,500 | 20kW(27PS)/7,000 | 21kW(29PS)/7,000 |
| 最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) | 29N・m(3.0kgf・m)/6,000rpm | 29N・m(3.0kgf・m)/6,500r | 31N・m(3.2kgf・m)/5,500 |
| 始動方式 | セル | キック | セル |
W400 2008
SR400 2008
CB400SS 2008